Zum 1. Januar 2014 sind die Mautgebühren für die Durchfahrung des Mont Blanc-Tunnels angehoben worden. Gleichzeitig wurden die Fahrzeuge der Euroklassen III-VI zu einer Gebührenklasse zusammengefasst. Fahrzeuge der darunter liegenden Euroklassen dürfen den Tunnel bereits seit 2013 nicht mehr befahren.
Gebühren für die Benutzung des Mont Blanc-Tunnels (in Euro inklusive 20 Prozent Mehrwertsteuer in Frankreich beziehungsweise 22 Prozent Mehrwertsteuer in Italien,
Stand: 1. Januar 2014) 1)
Klasse | Fahrzeugtyp | Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt 2) |
| | Euro III-VI | Euro III-VI |
3 | Fahrzeuge mit 2 Achsen und einer Fahrzeughöhe > 3,00 m oder > 3,5 t zul. Gesamtgewicht | 153,90 (156,50) | 239,50 (243,50) |
4 | Fahrzeuge ≥ 3 Achsen und einer Fahrzeughöhe > 3,00 m oder > 3,5 t zul. Gesamtgewicht | 309,20 (314,40) | 485,80 (493,80) |
D | Isothermfahrzeuge mit einer Breite > 2,55 m < 2,60 m und einer Höhe < 4,05 m | 324,20 (329,40) | Frankreich Þ Italien Italien Þ Frankreich |
E | Fahrzeuge mit einer Höhe > 4,05 m Fahrzeuge mit einer Breite > 2,55 m (bzw. > 2,60 m / Isothermfahrzeuge) Fahrzeuge mit einer Länge > 18,75 m | 852,20 (866,40) | Frankreich Þ Italien Italien Þ Frankreich |
1) In Klammern die aufgrund der unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze abweichenden Gebührensätze in Italien.
2) Die Rückfahrkarten gelten bis 24:00 Uhr des 15. Tages nach dem Ausgabetag.
Die aktuellen Gebührensätze für den Fréjus-Tunnel im Jahr 2014 im Einzelnen liegen derzeit noch nicht vor und werden später veröffentlicht.